首页 关于我们 艺术展厅 艺术资讯 网站留言 友情链接 联系我们  

最新国画当代艺术家价格指数排名·最新国画当代艺术家价格指数排名·竹清阁画廊·艺术资讯·业界资讯
 ◇ 最新国画当代艺术家价格指数排名[阅读1361次] 【字体:   留言·打印·关闭 艺术资讯·业界资讯

最新国画当代艺术家价格指数排名
加入时间:2012-12-4 14:19:45


              最新国画当代艺术家价格指数排名

第一页

名次 姓名 当前价格 最高价格 
1  吴冠中  223,472 元/平方尺 (2005.07)   379,625 元/平方尺 (2004.12)  
2  丁绍光  204,551 元/平方尺 (2005.05)  204,551 元/平方尺 (2005.05)  
3  萧朗  83,196 元/平方尺 (2003.11)   83,196 元/平方尺 (2003.11)  
4  刘旦宅  82,916 元/平方尺 (2005.07)  82,916 元/平方尺 (2005.07)  
5  程十发  78,108 元/平方尺 (2005.07)   78,108 元/平方尺 (2005.07)  
6  冯大中  76,389 元/平方尺 (2005.06)  76,389 元/平方尺 (2005.06)  
7  何家英  71,603 元/平方尺 (2005.07)   71,603 元/平方尺 (2005.07)  
8  徐累  64,327 元/平方尺 (2005.06)  64,327 元/平方尺 (2005.06)  
9  黄永玉  63,377 元/平方尺 (2005.07)   63,377 元/平方尺 (2005.07)  
10  阳太阳  56,019 元/平方尺 (2005.06)  56,019 元/平方尺 (2005.06)  
11  郑力  50,031 元/平方尺 (2005.07)   50,031 元/平方尺 (2005.07)  
12  陈佩秋  49,826 元/平方尺 (2005.07)  161,995 元/平方尺 (2005.05)  
13  范曾  47,283 元/平方尺 (2005.07)   60,294 元/平方尺 (2004.12)  
14  俞明  44,584 元/平方尺 (2005.07)  44,584 元/平方尺 (2005.07)  
15  任重  41,643 元/平方尺 (2005.07)   41,643 元/平方尺 (2005.07)  
16  张仃  39,750 元/平方尺 (2005.07)  39,750 元/平方尺 (2005.07)  
17  贾又福  38,900 元/平方尺 (2005.07)   41,587 元/平方尺 (2005.06)  
18  梁长胜  37,511 元/平方尺 (2005.06)  37,511 元/平方尺 (2005.06)  
19  江宏伟  33,680 元/平方尺 (2005.07)   33,680 元/平方尺 (2005.07)  
20  许仁龙  31,726 元/平方尺 (2005.06)  31,726 元/平方尺 (2005.06)  
21  周韶华  31,313 元/平方尺 (2005.07)   137,447 元/平方尺 (2005.06)  
22  唐勇力  30,970 元/平方尺 (2005.07)  30,970 元/平方尺 (2005.07)  
23  阿老  30,596 元/平方尺 (2005.06)   30,596 元/平方尺 (2005.06)  
24  萧平  30,594 元/平方尺 (2005.07)  30,594 元/平方尺 (2005.07)  
25  崔如琢  30,566 元/平方尺 (2005.07)   30,566 元/平方尺 (2005.07)  
26  曾宓  29,937 元/平方尺 (2005.07)  66,436 元/平方尺 (2005.05)  
27  李山  29,815 元/平方尺 (2005.07)   29,815 元/平方尺 (2005.07)  
28  邵戈  29,075 元/平方尺 (2005.07)  29,075 元/平方尺 (2005.07)  
29  喻继高  28,871 元/平方尺 (2005.07)   54,057 元/平方尺 (2005.05)  
30  季观之  28,790 元/平方尺 (2005.07)  28,790 元/平方尺 (2005.07)  

第二页

名次 姓名 当前价格 最高价格 
31  曹简楼  27,874 元/平方尺 (2005.06)   27,874 元/平方尺 (2005.06)  
32  许麟庐  26,041 元/平方尺 (2005.07)  28,511 元/平方尺 (2005.05)  
33  徐乐乐  25,490 元/平方尺 (2005.07)   42,595 元/平方尺 (2004.11)  
34  徐邦达  25,430 元/平方尺 (2005.07)  89,540 元/平方尺 (2002.10)  
35  林墉  25,350 元/平方尺 (2005.07)   25,350 元/平方尺 (2005.07)  
36  金协中  23,872 元/平方尺 (2005.06)  23,872 元/平方尺 (2005.06)  
37  贾平西  23,789 元/平方尺 (2005.06)   23,789 元/平方尺 (2005.06)  
38  王镛  22,872 元/平方尺 (2005.07)  22,872 元/平方尺 (2005.07)  
39  王明明  22,702 元/平方尺 (2005.07)   23,731 元/平方尺 (2005.05)  
40  陈平  22,450 元/平方尺 (2005.07)  22,450 元/平方尺 (2005.07)  
41  石齐  22,395 元/平方尺 (2005.07)   22,395 元/平方尺 (2005.07)  
42  蔡国强  22,337 元/平方尺 (2004.11)  22,337 元/平方尺 (2004.11)  
43  白雪石  22,004 元/平方尺 (2005.07)   39,363 元/平方尺 (2005.05)  
44  冯远  21,557 元/平方尺 (2005.07)  25,652 元/平方尺 (2005.05)  
45  方增先  21,049 元/平方尺 (2005.07)   21,049 元/平方尺 (2005.07)  
46  晏少翔  21,004 元/平方尺 (2005.07)  32,029 元/平方尺 (2004.04)  
47  何百里  20,843 元/平方尺 (2005.07)   20,843 元/平方尺 (2005.07)  
48  宋雨桂  20,741 元/平方尺 (2005.07)  59,579 元/平方尺 (2005.05)  
49  李孝萱  20,485 元/平方尺 (2005.06)   20,485 元/平方尺 (2005.06)  
50  孟祥顺  20,398 元/平方尺 (2005.07)  20,398 元/平方尺 (2005.07)  
51  吴青霞  20,366 元/平方尺 (2005.07)   23,881 元/平方尺 (2004.12)  
52  宋玉麟  20,280 元/平方尺 (2005.07)  30,973 元/平方尺 (2005.06)  
53  徐希  20,145 元/平方尺 (2005.07)   20,904 元/平方尺 (2005.05)  
54  杨延文  20,018 元/平方尺 (2005.07)  28,878 元/平方尺 (2004.11)  
55  史国良  19,955 元/平方尺 (2005.07)   20,826 元/平方尺 (2005.05)  
56  刘大为  19,530 元/平方尺 (2005.07)  24,783 元/平方尺 (2004.05)  
57  乔木  19,495 元/平方尺 (2005.06)   19,495 元/平方尺 (2005.06)  
58  傅小石  19,397 元/平方尺 (2005.07)  19,397 元/平方尺 (2005.07)  
59  张广  19,337 元/平方尺 (2005.07)   19,337 元/平方尺 (2005.07)  
60  杨之光  19,191 元/平方尺 (2005.07)  26,254 元/平方尺 (2005.06)  

第三页

名次 姓名 当前价格 最高价格 
61  李华生  18,500 元/平方尺 (2005.05)   18,500 元/平方尺 (2005.05)  
62  王申勇  18,460 元/平方尺 (2005.07)  18,460 元/平方尺 (2005.07)  
63  谢振瓯  18,011 元/平方尺 (2005.07)   18,011 元/平方尺 (2005.07)  
64  张立辰  17,940 元/平方尺 (2005.07)  17,940 元/平方尺 (2005.07)  
65  薛亮  17,712 元/平方尺 (2005.07)   34,792 元/平方尺 (2005.05)  
66  娄师白  17,566 元/平方尺 (2005.07)  17,566 元/平方尺 (2005.07)  
67  杜滋龄  16,722 元/平方尺 (2005.07)   16,722 元/平方尺 (2005.07)  
68  林成翰  16,559 元/平方尺 (2005.07)  16,559 元/平方尺 (2005.07)  
69  蔡玉水  16,486 元/平方尺 (2005.06)   29,119 元/平方尺 (2005.05)  
70  蒋采萍  16,336 元/平方尺 (2005.06)  16,336 元/平方尺 (2005.06)  
71  沈道鸿  16,211 元/平方尺 (2005.07)   16,211 元/平方尺 (2005.07)  
72  韩天衡  16,066 元/平方尺 (2005.07)  16,066 元/平方尺 (2005.07)  
73  王子武  15,974 元/平方尺 (2005.07)   18,683 元/平方尺 (2005.06)  
74  杨明义  15,785 元/平方尺 (2005.07)  15,785 元/平方尺 (2005.07)  
75  杨彦  15,648 元/平方尺 (2005.07)   16,618 元/平方尺 (2004.06)  
76  胡永凯  15,577 元/平方尺 (2005.07)  15,577 元/平方尺 (2005.07)  
77  施大畏  15,336 元/平方尺 (2005.07)   20,726 元/平方尺 (2000.11)  
78  傅二石  15,007 元/平方尺 (2005.06)  15,007 元/平方尺 (2005.06)  
79  戴卫  14,750 元/平方尺 (2005.07)   41,805 元/平方尺 (2004.05)  
80  萧淑芳  14,698 元/平方尺 (2005.07)  28,775 元/平方尺 (2004.12)  
81  董欣宾  14,463 元/平方尺 (2005.06)   14,463 元/平方尺 (2005.06)  
82  范扬  14,222 元/平方尺 (2005.07)  14,222 元/平方尺 (2005.07)  
83  刘国辉  14,208 元/平方尺 (2005.06)   16,520 元/平方尺 (2004.11)  
84  卓鹤君  14,110 元/平方尺 (2005.06)  18,088 元/平方尺 (2005.05)  
85  韩敏  14,031 元/平方尺 (2005.07)   14,031 元/平方尺 (2005.07)  
86  赵敬予  14,029 元/平方尺 (2005.07)  14,029 元/平方尺 (2005.07)  
87  赵准旺  14,004 元/平方尺 (2005.07)   21,930 元/平方尺 (2005.05)  
88  彭先诚  13,900 元/平方尺 (2005.07)  16,388 元/平方尺 (2005.06)  
89  齐良迟  13,787 元/平方尺 (2005.07)   13,787 元/平方尺 (2005.07)  
90  林曦明  13,629 元/平方尺 (2005.06)  13,629 元/平方尺 (2005.06)  

第四页

名次 姓名 当前价格 最高价格 
91  马振声  13,416 元/平方尺 (2005.07)   25,855 元/平方尺 (2005.05)  
92  陈钰铭  13,379 元/平方尺 (2005.06)  13,379 元/平方尺 (2005.06)  
93  蔡天雄  13,366 元/平方尺 (2005.07)   13,366 元/平方尺 (2005.07)  
94  张桂铭  13,267 元/平方尺 (2005.07)  20,617 元/平方尺 (2005.05)  
95  吴欢  13,188 元/平方尺 (2005.07)   14,573 元/平方尺 (2004.12)  
96  宋涤  13,137 元/平方尺 (2005.07)  22,303 元/平方尺 (2005.05)  
97  韩羽  13,035 元/平方尺 (2005.07)   13,035 元/平方尺 (2005.07)  
98  谢伯子  12,954 元/平方尺 (2005.07)  12,954 元/平方尺 (2005.07)  
99  袁运甫  12,865 元/平方尺 (2005.07)   26,828 元/平方尺 (2005.05)  
100  崔子范  11,780 元/平方尺 (2005.07)  26,613 元/平方尺 (2004.07)  
101  汪国新  11,769 元/平方尺 (2005.06)   11,769 元/平方尺 (2005.06)  
102  边平山  11,729 元/平方尺 (2005.06)  11,729 元/平方尺 (2005.06)  
103  李魁正  11,234 元/平方尺 (2005.07)   11,234 元/平方尺 (2005.07)  
104  颜梅华  11,229 元/平方尺 (2005.07)  14,818 元/平方尺 (2005.06)  
105  韩美林  11,209 元/平方尺 (2004.05)   30,030 元/平方尺 (2004.03)  
106  刘文西  11,158 元/平方尺 (2005.07)  12,472 元/平方尺 (2005.01)  
107  龚文桢  11,015 元/平方尺 (2005.07)   20,888 元/平方尺 (2005.06)  
108  萧海春  10,865 元/平方尺 (2004.12)  10,865 元/平方尺 (2004.12)  
109  张仁芝  10,864 元/平方尺 (2005.07)   14,119 元/平方尺 (2005.06)  
110  胡若思  10,369 元/平方尺 (2005.07)  20,035 元/平方尺 (2005.01)  
111  吴山明  10,140 元/平方尺 (2005.07)   14,369 元/平方尺 (2005.05)  
112  康宁  10,014 元/平方尺 (2005.07)  10,014 元/平方尺 (2005.07)  
113  田黎明  9,987 元/平方尺 (2005.07)   25,532 元/平方尺 (2005.05)  
114  郜宗远  9,985 元/平方尺 (2005.07)  9,985 元/平方尺 (2005.07)  
115  李小可  9,658 元/平方尺 (2005.07)   10,582 元/平方尺 (2005.06)  
116  朱理存  9,520 元/平方尺 (2005.07)  9,520 元/平方尺 (2005.07)  
117  白伯骅  9,488 元/平方尺 (2005.07)   31,089 元/平方尺 (2001.05)  
118  谢志高  9,446 元/平方尺 (2005.07)  9,446 元/平方尺 (2005.07)  
119  朱新建  9,431 元/平方尺 (2004.12)   9,431 元/平方尺 (2004.12)  
120  卢禹舜  9,420 元/平方尺 (2005.07)  19,824 元/平方尺 (2005.06)  
 

 





关闭窗口

鲁ICP备09041308号

 

竹 清 阁 画廊 :

 

 

地址山东省威海市环翠区古山四巷

  威高民俗文化村 E座(清华里)208 室

                      竹清阁  杨秀清

邮编:264200

微信:87669940(竹清阁杨秀清)

电话13061167767 18606309038 (杨学平 微信:yxpp1978
网址http://www.zhuqingge.com 电邮87669940@qq.com
  邮箱:yuwen3248@163.COM 

汇款方式( 汇款人--杨秀清 )

中国银行:6013 8260 0200 2648 793    建设银行6217 0022 3000 0082 938  工商银行:6222 0216 1400 9002 830


大正网络Dzit.net 技术支持